Fritvalgsbank og flekstid i Intega Løn Finans
Overenskomster mellem FA og Finansforbundet indeholder Fritvalgsbank (tidl. Timebank) og Flekstid. Se hvordan løsningen til Fritvalgsbank og Flekstid fungerer i Intega Løn Finans.
Vejledningen indeholder
Fritvalgsbank og flekstid
I overenskomsten mellem FA og Finansforbundet er der indgået aftale om Fritvalgsbank. Alt der skal indgå i Fritvalgsbank bliver opgjort til timer. Timerne kan efterfølgende udbetales eller de kan afspadseres.
I overenskomsten fra 2014 er flekstid blevet til en selvstændig saldo i Fritvalgsbanken, som kun kan afspadseres og ikke udbetales.
I Intega Løn Finans ligger Fritvalgsbank og Flekstid som to uafhængige saldi, som vises på lønsedlen, så det er synligt, hvad der ikke kan udbetales.
Følgende ydelser kan opsættes til at indgå i Fritvalgsbankssaldoen
- Overarbejdstimer
- Tillæg for overarbejde
- Medarbejdstimer
- Systemafhængigt merarbejde
- Erstatningsfri for SH dage
- Tilkald og rådighedsvagt
- Tillæg for arbejde i tidsrummet 18 – 7
- Tillæg for arbejde på søn og sh dage
- Tillæg for ændring i aftalt arbejdstid
- Tillæg for ændring i skiftehold turnusplan
- Omsorgsdage
- Aftrapningstillæg (senior)
- 6. ferieuge
Flekstidssaldoen indeholder kun timer fra de relevante flekstids lønarter.
Der kan indgås lokalaftale om Fritvalgsbanken. Såfremt der indgås en lokalaftale og nogle af ovennævnte punkter ikke skal indgå i Fritvalgsbanken, skal Visma kontaktes for at få en løsning der kan tilpasses til den enkelte kundes behov.
Oprettelse af Fritvalgsbank
For at medarbejderes registrering af overtid mm. kan indgå i Fritvalgsbank, skal der tilmeldes:
- Stillingskategori lønart 1935 - Hensat til Fritvalgsbank
Lønarter der indgår i Fritvalgsbank
Lønarter til Fritvalgsbank kan kun opsættes af Visma. Kontakt Visma konsulent, hvis der skal ændres i Fritvalgsbank sammensætningen.
Opsætning sker i menuen Opsætning/Lønartstype
Alle lønarter der skal indgå i Fritvalgsbank skal opsættes i følgende lønartstyper
- Lønartstype 7000 - Fritvalgsbank beløb der omregnes til timer
- Lønartstype 7001 - Fritvalgsbank timer opsparede timer
Lønarter der alene vedrører overtid skal yderligere opsættes i
- Lønartstype 7011 - Fritvalgsbank timer overtid
- Lønartstype 7016 - Timer overtid til Fritvalgsbank
- Lønartstype 7021 - Fritvalgsbank beløb overtid
Lønarter der alene vedrører øvrig tid skal yderligere opsættes i
- Lønartstype 7012 - Fritvalgsbank timer øvrig tid
- Lønartstype 7022 - Fritvalgsbank beløb øvrig tid
Lønartstype opsættes i menuen
- Opsætning/Lønartstype
- Skriv lønartstype op klik på find
- I Højremenuen vælges Lønartstypetilknytning
Lønarter der kan oprettes i Fritvalgsbanken kan ses i afsnit 12 Oversigt over lønarter i Fritvalgsbank, hvor sekvensnr og akkumuleringsregel også er angivet.
Omsorgsdage til Fritvalgsbank
Beregning af omsorgsdage til Fritvalgsbank sker ved anvendelse af lønart:
- Stillingskategorilønart 1934 - Omsorgsdage til Fritvalgsbank
Stop for tildeling af omsorgsdage til Fritvalgsbank
Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt omsorgsdage det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes:
- Fast lønart 1933 - Stop for tildeling af omsorgsdage
Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.
6. Ferieuge til Fritvalgsbank
Beregning af 6. ferieuge til Fritvalgsbank sker ved anvendelse af lønart:
- Stillingskategorilønart 1960 - 6. ferieuge til Fritvalgsbank
Stop for tildeling 6. Ferieuge til Fritvalgsbank
Såfremt en medarbejder ikke skal have tildelt 6. ferieuge det første år medarbejderen er ansat, skal der oprettes
- Fast lønart 1928 - Stop for tildeling af 6. Ferieuge
Husk at sætte slutdato på lønarten, da lønarten vil være aktiv indtil slutdatoen.
Udbetaling af Fritvalgsbank
Det er muligt at udbetale hele saldoen eller enkelte timer fra Fritvalgsbanken
⚠️ OBS: Opsætning af rækkefølge skal ske efter aftale med Visma
Udbetaling af enkelte timer:
- Variabel lønart 1936 - Udbetaling Fritvalgsbank overtidstimer
- Variabel lønart 1937 - Udbetaling Fritvalgsbank øvrig tid
- Variabel lønart 1938 - Udbetaling Fritvalgsbank prioriteret rækkefølge
- Variabel lønart 1948 - Udbetaling Fritvalgsbank med % af timeløn i resultattabel 1948
Udbetaling af hele saldoen:
- Variabel lønart 1947 - Udbetaling Fritvalgsbank
Ved udbetaling af overtidstimer vil timerne blive indberettet til eIndkomst som løntimer.
⚠️ OBS: Ved korrektion af udbetaling med lønart 1938, skal det være den lønart der står på lønsedlen, som timerne tilbageføres med f.eks. Lønart 1937. Her kan Lønart 1938 ikke anvendes.
Sats i forbindelse med udbetaling fra Fritvalgsbank
Ved registrering af udbetaling af timer fra Fritvalgsbank vil timerne blive udbetalt til aktuel timeløn.
Automatisk udbetaling af Fritvalgsbank over max.
I overenskomst 2023 blev max. grænse for Fritvalgsbank sænket til 400 timer og der må ske automatisk udbetaling af timer over max.
Den generelle max. grænse er sat til 400 timer i Fritvalgsbank, men grænsen kan afviges ved lokalaftaler på grupper af medarbejdere eller individuelle aftaler.
Timer over max. skal automatisk udbetales fra 1. december 2023, da der er en overgangsperiode fra 1/4-30/11 2023.
- Stillingskategori lønart 1977 - Udbetal grænse over X
- Resultattabel 1977 - Udbetal grænse Fritvalgsbank
- Personlig sats lønart 9933 - Udbetal grænse Fritvalgsbank
Stillingskategorilønart 1977 skal tilføjes på alle stillingskategorier, der er omfattet af Fritvalgsbank løsning.
Generel max. sats på 400 timer kan afviges.
Resultattabel 1977 - her kan der oprettes en anden max. grænse pr. løngruppe jf. Lokalaftale. Resultattabel max. vil overstyre den generelle max. på 400 timer.
Personlig lønart 9933 - Udbetal grænse Fritvalgsbank
Personlig sats vil overstyre den generelle max. og evt. resultattabel max.
Opsætning i kontoplan
Lønart 11980 og 11981 skal debiteres i kontoplanen.
Automatisk udbetaling af Fritvalgsbank ved fratrædelse
- Stillingskategorilønart 1946 - Udbetal Fritvalgsbank saldo
Automatisk udbetaling af Fritvalgsbank ved fratrædelse
Til brug for udbetaling af Fritvalgsbank i forbindelse med fratrædelse kan følgende lønart oprettes på aktuel stillingskategori
- Stillingskategorilønart 1946 - Udbetal Fritvalgsbank saldo
Efterregulering af Fritvalgsbank ved fratrædelse
Når en dato for fratrædelse oprettes på en medarbejder med tilbagevirkende kraft, vil eventuelle beløb og timer til Fritvalgsbank blive efterreguleret til udbetaling, såfremt medarbejderen fratræder i en lønkørsel, hvor der har været timer til Fritvalgsbank.
👩🏫 Eksempel: Der er kørt løn for en forudlønnet medarbejder i kørsel 12110 med lønperiode 1.11.2021 – 30.11.2021 I lønkørslen blev der hensat timer til Fritvalgsbank i forbindelse med overarbejde.
Efterfølgende indsættes fratrædelsesdato pr. 30.11.2021.
Dette medfører at medarbejderen vil stå til efterregulering, og såfremt efterreguleringen køres, vil timerne fra lønkørsel 12110 blive tilbageført fra Fritvalgsbank og udbetalt kontant til medarbejderen. Saldoen vil ligeledes blive udbetalt.
Det er derfor vigtigt at efterregulering for en fratrådt medarbejder først bliver kørt og godkendt når al udbetaling og fravær til Fritvalgsbanken er lønbehandlet.
Manuel regulering af Fritvalgsbank
Såfremt der skal korrigeres i timerne til Fritvalgsbank kan følgende lønart anvendes:
- Variabel lønart 1929 - Korrektion Fritvalgsbank overtid
- Variabel lønart 1932 - Regulering Fritvalgsbank øvrig tid
Lønarterne op eller nedskriver alene timerne i Fritvalgsbanken.
Registrering af overtidstimer til Fritvalgsbank
Ønskes registrering af timer til Fritvalgsbank uden angivelse af overtidslønart kan følgende lønart anvendes:
- Variabel lønart 1931 - Korrektion Fritvalgsbank overtid (Mertimer til Fritvalgsbank)
Fraværsregistrering af Fritvalgsbank
Såfremt der skal afspadseres timer fra Fritvalgsbank skal følgende fraværskode anvendes:
- Fraværskode 47 - Afholdt Fritvalgsbank
Fraværskoden skal opsættes på relevant stillingskategori og tilknyttes:
- Fraværslønart 1942 - Afholdt Fritvalgsbank rækkefølge
Fraværet nedskriver alene timerne i Fritvalgsbanken.
Oversigt over lønarter i Fritvalgsbank
Beregning af timer til Fritvalgsbank når der ikke er optjening i timer sker ved at der på
optjeningstidspunktet anvendes timelønnen som faktor til beregning af antal timer til Fritvalgsbank.
👩🏫 Eksempel: Rådighedsvagt til kr. 500 til en medarbejder der har en timeløn på kr. 185,- vil give følgende i Fritvalgsbanken
500/185 = 2,70 time
I det følgende er angivet hvilke lønarter der kan opsættes til at optjene til Fritvalgsbank.
Opsætning lønartstype 7000
| LOENARTSTYPENR | LOENARTNR | SEKVENSNR | AKKREGEL |
| 7000 | 1081 | 0 | + |
| 7000 | 1300 | 0 | + |
| 7000 | 1301 | 0 | + |
| 7000 | 1302 | 0 | + |
| 7000 | 1304 | 0 | + |
| 7000 | 1306 | 0 | + |
| 7000 | 1307 | 0 | + |
| 7000 | 1310 | 0 | + |
| 7000 | 1311 | 0 | + |
| 7000 | 1312 | 0 | + |
| 7000 | 1313 | 0 | + |
| 7000 | 1370 | 0 | + |
| 7000 | 1371 | 0 | + |
| 7000 | 1372 | 0 | + |
| 7000 | 1373 | 0 | + |
| 7000 | 1380 | 0 | + |
| 7000 | 1381 | 0 | + |
| 7000 | 1382 | 0 | + |
| 7000 | 1383 | 0 | + |
| 7000 | 1384 | 0 | + |
| 7000 | 1385 | 0 | + |
| 7000 | 1386 | 0 | + |
| 7000 | 1387 | 0 | + |
| 7000 | 1388 | 0 | + |
| 7000 | 1389 | 0 | + |
| 7000 | 1390 | 0 | + |
| 7000 | 1391 | 0 | + |
| 7000 | 1392 | 0 | + |
| 7000 | 1410 | 0 | + |
| 7000 | 1411 | 0 | + |
| 7000 | 1412 | 0 | + |
| 7000 | 1413 | 0 | + |
| 7000 | 1414 | 0 | + |
| 7000 | 1415 | 0 | + |
| 7000 | 1430 | 0 | + |
| 7000 | 1431 | 0 | + |
| 7000 | 1432 | 0 | + |
| 7000 | 1433 | 0 | + |
| 7000 | 1434 | 0 | + |
| 7000 | 1436 | 0 | + |
| 7000 | 1442 | 0 | + |
| 7000 | 1443 | 0 | + |
| 7000 | 1444 | 0 | + |
| 7000 | 1450 | 0 | + |
| 7000 | 1451 | 0 | + |
| 7000 | 1452 | 0 | + |
| 7000 | 1453 | 0 | + |
| 7000 | 1454 | 0 | + |
| 7000 | 1455 | 0 | + |
| 7000 | 1456 | 0 | + |
| 7000 | 1457 | 0 | + |
| 7000 | 1458 | 0 | + |
| 7000 | 1459 | 0 | + |
| 7000 | 1460 | 0 | + |
| 7000 | 1461 | 0 | + |
| 7000 | 1462 | 0 | + |
| 7000 | 1463 | 0 | + |
| 7000 | 1464 | 0 | + |
| 7000 | 1470 | 0 | + |
| 7000 | 1471 | 0 | + |
| 7000 | 1472 | 0 | + |
| 7000 | 1473 | 0 | + |
| 7000 | 1480 | 0 | + |
| 7000 | 1481 | 0 | + |
| 7000 | 1482 | 0 | + |
| 7000 | 1485 | 0 | + |
| 7000 | 1490 | 0 | + |
| 7000 | 1491 | 0 | + |
| 7000 | 1492 | 0 | + |
| 7000 | 1493 | 0 | + |
| 7000 | 1494 | 0 | + |
| 7000 | 1495 | 0 | + |
| 7000 | 1500 | 0 | + |
| 7000 | 1501 | 0 | + |
| 7000 | 1502 | 0 | + |
| 7000 | 1503 | 0 | + |
| 7000 | 1504 | 0 | + |
| 7000 | 1505 | 0 | + |
| 7000 | 1506 | 0 | + |
| 7000 | 1507 | 0 | + |
| 7000 | 1508 | 0 | + |
| 7000 | 1509 | 0 | + |
| 7000 | 1510 | 0 | + |
| 7000 | 1511 | 0 | + |
| 7000 | 1512 | 0 | + |
| 7000 | 1513 | 0 | + |
| 7000 | 1514 | 0 | + |
| 7000 | 1515 | 0 | + |
| 7000 | 1516 | 0 | + |
| 7000 | 1517 | 0 | + |
| 7000 | 1518 | 0 | + |
| 7000 | 1519 | 0 | + |
| 7000 | 1520 | 0 | + |
| 7000 | 1521 | 0 | + |
Opsætning lønartstype 7001
| LOENARTSTYPENR | LOENARTNR | SEKVENSNR | AKKREGEL |
| 7001 | 1081 | 4 | + |
| 7001 | 1300 | 4 | + |
| 7001 | 1301 | 4 | + |
| 7001 | 1302 | 4 | + |
| 7001 | 1304 | 4 | + |
| 7001 | 1306 | 4 | + |
| 7001 | 1307 | 4 | + |
| 7001 | 1310 | 4 | + |
| 7001 | 1311 | 4 | + |
| 7001 | 1312 | 4 | + |
| 7001 | 1313 | 4 | + |
| 7001 | 1370 | 4 | + |
| 7001 | 1371 | 4 | + |
| 7001 | 1372 | 4 | + |
| 7001 | 1373 | 4 | + |
| 7001 | 1380 | 4 | + |
| 7001 | 1381 | 4 | + |
| 7001 | 1382 | 4 | + |
| 7001 | 1383 | 4 | + |
| 7001 | 1384 | 4 | + |
| 7001 | 1385 | 4 | + |
| 7001 | 1386 | 4 | + |
| 7001 | 1387 | 4 | + |
| 7001 | 1388 | 4 | + |
| 7001 | 1389 | 4 | + |
| 7001 | 1390 | 4 | + |
| 7001 | 1391 | 4 | + |
| 7001 | 1392 | 4 | + |
| 7001 | 1410 | 4 | + |
| 7001 | 1411 | 4 | + |
| 7001 | 1412 | 4 | + |
| 7001 | 1413 | 4 | + |
| 7001 | 1414 | 4 | + |
| 7001 | 1415 | 4 | + |
| 7001 | 1430 | 4 | + |
| 7001 | 1431 | 4 | + |
| 7001 | 1432 | 4 | + |
| 7001 | 1433 | 4 | + |
| 7001 | 1434 | 4 | + |
| 7001 | 1436 | 4 | + |
| 7001 | 1442 | 4 | + |
| 7001 | 1443 | 4 | + |
| 7001 | 1444 | 4 | + |
| 7001 | 1450 | 4 | + |
| 7001 | 1451 | 4 | + |
| 7001 | 1452 | 4 | + |
| 7001 | 1453 | 4 | + |
| 7001 | 1454 | 4 | + |
| 7001 | 1455 | 4 | + |
| 7001 | 1456 | 4 | + |
| 7001 | 1457 | 4 | + |
| 7001 | 1458 | 4 | + |
| 7001 | 1459 | 4 | + |
| 7001 | 1460 | 4 | + |
| 7001 | 1461 | 4 | + |
| 7001 | 1462 | 4 | + |
| 7001 | 1463 | 4 | + |
| 7001 | 1464 | 4 | + |
| 7001 | 1470 | 4 | + |
| 7001 | 1471 | 4 | + |
| 7001 | 1472 | 4 | + |
| 7001 | 1473 | 4 | + |
| 7001 | 1480 | 4 | + |
| 7001 | 1481 | 4 | + |
| 7001 | 1482 | 4 | + |
| 7001 | 1485 | 4 | + |
| 7001 | 1490 | 4 | + |
| 7001 | 1491 | 4 | + |
| 7001 | 1492 | 4 | + |
| 7001 | 1493 | 4 | + |
| 7001 | 1494 | 4 | + |
| 7001 | 1495 | 4 | + |
| 7001 | 1500 | 4 | + |
| 7001 | 1501 | 4 | + |
| 7001 | 1502 | 4 | + |
| 7001 | 1503 | 4 | + |
| 7001 | 1504 | 4 | + |
| 7001 | 1505 | 4 | + |
| 7001 | 1506 | 4 | + |
| 7001 | 1507 | 4 | + |
| 7001 | 1508 | 4 | + |
| 7001 | 1509 | 4 | + |
| 7001 | 1510 | 4 | + |
| 7001 | 1511 | 4 | + |
| 7001 | 1512 | 4 | + |
| 7001 | 1513 | 4 | + |
| 7001 | 1514 | 4 | + |
| 7001 | 1515 | 4 | + |
| 7001 | 1516 | 4 | + |
| 7001 | 1517 | 4 | + |
| 7001 | 1518 | 4 | + |
| 7001 | 1519 | 4 | + |
| 7001 | 1520 | 4 | + |
| 7001 | 1521 | 4 | + |
| 7001 | 1972 | 0 | + |
| 7001 | 1970 | 0 | + |
| 7001 | 1971 | 0 | + |
| 7001 | 1973 | 0 | + |
Opsætning lønartstype 7011
| LOENARTSTYPENR | LOENARTNR | SEKVENSNR | AKKREGEL |
| 7011 | 1300 | 4 | + |
| 7011 | 1301 | 4 | + |
| 7011 | 1302 | 4 | + |
| 7011 | 1304 | 4 | + |
| 7011 | 1306 | 4 | + |
| 7011 | 1307 | 4 | + |
| 7011 | 1310 | 4 | + |
| 7011 | 1311 | 4 | + |
| 7011 | 1312 | 4 | + |
| 7011 | 1313 | 4 | + |
| 7011 | 1380 | 4 | + |
| 7011 | 1381 | 4 | + |
| 7011 | 1382 | 4 | + |
| 7011 | 1383 | 4 | + |
| 7011 | 1384 | 4 | + |
| 7011 | 1385 | 4 | + |
| 7011 | 1386 | 4 | + |
| 7011 | 1387 | 4 | + |
| 7011 | 1388 | 4 | + |
| 7011 | 1389 | 4 | + |
| 7011 | 1390 | 4 | + |
| 7011 | 1391 | 4 | + |
| 7011 | 1392 | 4 | + |
Opsætning lønartstype 7012
| LOENARTSTYPENR | LOENARTNR | SEKVENSNR | AKKREGEL |
| 7012 | 1370 | 4 | + |
| 7012 | 1371 | 4 | + |
| 7012 | 1372 | 4 | + |
| 7012 | 1373 | 4 | + |
| 7012 | 1410 | 4 | + |
| 7012 | 1411 | 4 | + |
| 7012 | 1412 | 4 | + |
| 7012 | 1413 | 4 | + |
| 7012 | 1414 | 4 | + |
| 7012 | 1415 | 4 | + |
| 7012 | 1430 | 4 | + |
| 7012 | 1431 | 4 | + |
| 7012 | 1432 | 4 | + |
| 7012 | 1433 | 4 | + |
| 7012 | 1434 | 4 | + |
| 7012 | 1436 | 4 | + |
| 7012 | 1442 | 4 | + |
| 7012 | 1443 | 4 | + |
| 7012 | 1444 | 4 | + |
| 7012 | 1450 | 4 | + |
| 7012 | 1451 | 4 | + |
| 7012 | 1452 | 4 | + |
| 7012 | 1453 | 4 | + |
| 7012 | 1454 | 4 | + |
| 7012 | 1455 | 4 | + |
| 7012 | 1456 | 4 | + |
| 7012 | 1457 | 4 | + |
| 7012 | 1458 | 4 | + |
| 7012 | 1459 | 4 | + |
| 7012 | 1460 | 4 | + |
| 7012 | 1461 | 4 | + |
| 7012 | 1462 | 4 | + |
| 7012 | 1463 | 4 | + |
| 7012 | 1464 | 4 | + |
| 7012 | 1470 | 4 | + |
| 7012 | 1471 | 4 | + |
| 7012 | 1472 | 4 | + |
| 7012 | 1473 | 4 | + |
| 7012 | 1480 | 4 | + |
| 7012 | 1481 | 4 | + |
| 7012 | 1482 | 4 | + |
| 7012 | 1485 | 4 | + |
| 7012 | 1490 | 4 | + |
| 7012 | 1491 | 4 | + |
| 7012 | 1492 | 4 | + |
| 7012 | 1493 | 4 | + |
| 7012 | 1494 | 4 | + |
| 7012 | 1495 | 4 | + |
| 7012 | 1500 | 4 | + |
| 7012 | 1501 | 4 | + |
| 7012 | 1502 | 4 | + |
| 7012 | 1503 | 4 | + |
| 7012 | 1504 | 4 | + |
| 7012 | 1505 | 4 | + |
| 7012 | 1506 | 4 | + |
| 7012 | 1507 | 4 | + |
| 7012 | 1508 | 4 | + |
| 7012 | 1509 | 4 | + |
| 7012 | 1510 | 4 | + |
| 7012 | 1511 | 4 | + |
| 7012 | 1512 | 4 | + |
| 7012 | 1513 | 4 | + |
| 7012 | 1514 | 4 | + |
| 7012 | 1515 | 4 | + |
| 7012 | 1516 | 4 | + |
| 7012 | 1517 | 4 | + |
| 7012 | 1518 | 4 | + |
| 7012 | 1519 | 4 | + |
| 7012 | 1520 | 4 | + |
| 7012 | 1521 | 4 | + |
| 7012 | 1972 | 0 | + |
| 7012 | 1970 | 0 | + |
| 7012 | 1971 | 0 | + |
| 7012 | 1973 | 0 | + |
Opsætning lønartstype 7016
| LOENARTSTYPENR | LOENARTNR | SEKVENSNR | AKKREGEL |
| 7016 | 1300 | 1 | + |
| 7016 | 1301 | 1 | + |
| 7016 | 1302 | 1 | + |
| 7016 | 1304 | 1 | + |
| 7016 | 1306 | 1 | + |
| 7016 | 1307 | 1 | + |
| 7016 | 1310 | 1 | + |
| 7016 | 1311 | 1 | + |
| 7016 | 1312 | 1 | + |
| 7016 | 1313 | 1 | + |
| 7016 | 1380 | 1 | + |
| 7016 | 1381 | 1 | + |
| 7016 | 1382 | 1 | + |
| 7016 | 1383 | 1 | + |
| 7016 | 1384 | 1 | + |
| 7016 | 1385 | 1 | + |
| 7016 | 1386 | 1 | + |
| 7016 | 1387 | 1 | + |
| 7016 | 1388 | 1 | + |
| 7016 | 1389 | 1 | + |
| 7016 | 1390 | 1 | + |
| 7016 | 1391 | 1 | + |
| 7016 | 1392 | 1 | + |
| 7016 | 1931 | 1 | + |
Opsætning lønartstype 7021
| LOENARTSTYPENR | LOENARTNR | SEKVENSNR | AKKREGEL |
| 7021 | 1300 | 0 | + |
| 7021 | 1301 | 0 | + |
| 7021 | 1302 | 0 | + |
| 7021 | 1304 | 0 | + |
| 7021 | 1306 | 0 | + |
| 7021 | 1307 | 0 | + |
| 7021 | 1310 | 0 | + |
| 7021 | 1311 | 0 | + |
| 7021 | 1312 | 0 | + |
| 7021 | 1313 | 0 | + |
| 7021 | 1380 | 0 | + |
| 7021 | 1381 | 0 | + |
| 7021 | 1382 | 0 | + |
| 7021 | 1383 | 0 | + |
| 7021 | 1384 | 0 | + |
| 7021 | 1385 | 0 | + |
| 7021 | 1386 | 0 | + |
| 7021 | 1387 | 0 | + |
| 7021 | 1388 | 0 | + |
| 7021 | 1389 | 0 | + |
| 7021 | 1390 | 0 | + |
| 7021 | 1391 | 0 | + |
| 7021 | 1392 | 0 | + |
Opsætning lønartstype 7022
| LOENARTSTYPENR | LOENARTNR | SEKVENSNR | AKKREGEL |
| 7022 | 1370 | 0 | + |
| 7022 | 1371 | 0 | + |
| 7022 | 1372 | 0 | + |
| 7022 | 1373 | 0 | + |
| 7022 | 1410 | 0 | + |
| 7022 | 1411 | 0 | + |
| 7022 | 1412 | 0 | + |
| 7022 | 1413 | 0 | + |
| 7022 | 1414 | 0 | + |
| 7022 | 1415 | 0 | + |
| 7022 | 1430 | 0 | + |
| 7022 | 1431 | 0 | + |
| 7022 | 1432 | 0 | + |
| 7022 | 1433 | 0 | + |
| 7022 | 1434 | 0 | + |
| 7022 | 1436 | 0 | + |
| 7022 | 1442 | 0 | + |
| 7022 | 1443 | 0 | + |
| 7022 | 1444 | 0 | + |
| 7022 | 1450 | 0 | + |
| 7022 | 1451 | 0 | + |
| 7022 | 1452 | 0 | + |
| 7022 | 1453 | 0 | + |
| 7022 | 1454 | 0 | + |
| 7022 | 1455 | 0 | + |
| 7022 | 1456 | 0 | + |
| 7022 | 1457 | 0 | + |
| 7022 | 1458 | 0 | + |
| 7022 | 1459 | 0 | + |
| 7022 | 1460 | 0 | + |
| 7022 | 1461 | 0 | + |
| 7022 | 1462 | 0 | + |
| 7022 | 1463 | 0 | + |
| 7022 | 1464 | 0 | + |
| 7022 | 1470 | 0 | + |
| 7022 | 1471 | 0 | + |
| 7022 | 1472 | 0 | + |
| 7022 | 1473 | 0 | + |
| 7022 | 1480 | 0 | + |
| 7022 | 1481 | 0 | + |
| 7022 | 1482 | 0 | + |
| 7022 | 1485 | 0 | + |
| 7022 | 1490 | 0 | + |
| 7022 | 1491 | 0 | + |
| 7022 | 1492 | 0 | + |
| 7022 | 1493 | 0 | + |
| 7022 | 1494 | 0 | + |
| 7022 | 1495 | 0 | + |
| 7022 | 1500 | 0 | + |
| 7022 | 1501 | 0 | + |
| 7022 | 1502 | 0 | + |
| 7022 | 1503 | 0 | + |
| 7022 | 1504 | 0 | + |
| 7022 | 1505 | 0 | + |
| 7022 | 1506 | 0 | + |
| 7022 | 1507 | 0 | + |
| 7022 | 1508 | 0 | + |
| 7022 | 1509 | 0 | + |
| 7022 | 1510 | 0 | + |
| 7022 | 1511 | 0 | + |
| 7022 | 1512 | 0 | + |
| 7022 | 1513 | 0 | + |
| 7022 | 1514 | 0 | + |
| 7022 | 1515 | 0 | + |
| 7022 | 1516 | 0 | + |
| 7022 | 1517 | 0 | + |
| 7022 | 1518 | 0 | + |
| 7022 | 1519 | 0 | + |
| 7022 | 1520 | 0 | + |
| 7022 | 1521 | 0 | + |
| 7022 | 1970 | 0 | + |
| 7022 | 1971 | 0 | + |
| 7022 | 1972 | 0 | + |
| 7022 | 1973 | 0 |
Flekstidssaldo
Opsparing og afholdelse af flekstidssaldo
Flekstimer tildeles med en variabel registrering på lønart 1990, og kan nedskrives enten med en registrering på variabel lønart 1992 eller som en fraværsregistrering.
Du kan opsætte således, at en eventuelt resterende flekstidssaldo kan udbetales ved fratrædelse.
Opsætning af flekstid
På relevante stillingskategorier kan opsættes
- Stillingskategorilønart 407 - Overf. flekstimer år-1
Overførslen til næste år sker ved at der på kørselsselektionen angives M
For at saldoen overføres automatisk til næste år ved årsskifte. Alternativt kan anvendes en variabel lønart til at overføre saldi mellem to kalenderår.
Desuden kan opsættes
- Stillingskategorilønart 1997 - Flekstimer udb. saldo ved fratrædelse
Hvis saldoen skal udbetales automatisk ved fratrædelse.
Afholdelse af flekstid
Skal afholdelse af flekstid ske med en fraværsregistrering, skal fraværskode 46 oprettes på relevante stillingskategorier og tilknyttes
- Fraværs lønart 1991 - Flekstimer afholdt
Lønarter til flekstidssaldo
-
Variabel lønart 404 - Overf. Flekstimer år -1
-
Variabel lønart 1990 - Flekstimer tildelt
-
Variabel lønart 1992 - Flekstimer afholdt
-
Variabel lønart 1993 - Flekstimer udbetalt
-
Variabel lønart 1994 - Flektimer udb. saldo x timeløn
-
Stillingskategorilønart 407 - Overf. flekstimer år-1
-
Stillingskategorilønart 1997 - Flekstimer udb. saldo ved fratrædelse
-
Fraværs lønart 1991 - Flekstimer afholdt
Eksempel på lønseddel med hensættelse til Fritvalgsbank
Medarbejderen har optjent almindelig timeløn og overtidstimer samt en rådighedsvagt. Alle overføres til Fritvalgsbank.

Ved hensættelse til Fritvalgsbank sker følgende beregning til timer:
Timer til mere eller mindre end 100% omregnes til 100% timer.
👩🏫 Eksempel: Er lønart 1310 til 150% og der vil i Fritvalgsbanken blive hensat 1,5 time.
Beløb der udbetales omregnes til timer ud fra aktuel timeløn.
I ovennævnte eksempel er lønart 1370 – Rådighedsvagt et beløb der omregnes til 6,43 time
Kr. 1000/155,60 = 6,43 time
I alt hensættes der 8,93 timer til Fritvalgsbank
Eksempel på lønseddel med udbetaling fra Fritvalgsbank
Medarbejderen er steget i løn pr. 1.2 og optjening til Fritvalgsbank sker til lønnen pr. 1.1.
Medarbejderen har optjent almindelig timeløn og overtidstimer samt en rådighedsvagt. Alle overføres til Fritvalgsbank.
Medarbejderen får udbetalt 5 timer i alt.
